| № п/п | Наименование |
|---|---|
| 1 | Барабан 151.38.114 тормозной |
| 2 | Болт 150.39.128 ступицы колеса |
| 3 | Болт 150.39.129 ступицы |
| 4 | Вал 150.21.214-3 главного сцепления |
| 5 | Вал 150.37.104-4 первичный |
| 6 | Вал 151.21.034-3 главного сцепления в сборе |
| 7 | Вал 151.36.104 задней опоры |
| 8 | Вал 151.37.397 А ВОМ |
| 9 | Вал 151.39.103-4 передний правый |
| 10 | Вал коленчатый СМД-60 |
| 11 | Вилка 125.36.023-2А двойная |
| 12 | Вилка 151.36.016 |
| 13 | Втулка 125.30.136 |
| 14 | Втулка 125.30.138 |
| 15 | Втулка 151.30.164 |
| 16 | Гайка 125.39.131-1 колеса |
| 17 | Гайка 125.39.132-1 колеса |
| 18 | Диск 150.21.024-2 сцепления |
| 19 | Диск 151.72.218 трения дифференциала |
| 20 | Диск DW 18*24.3101015 колеса |
| 21 | Дифференциал ОДМ 72.013 главной передачи |
| 22 | Кабина 151.45.001 |
| 23 | Камера 150-3519010-01 тормозная |
| 24 | Кардан 151.36.011-2 |
| 25 | Колодка 151.38.049 тормоза |
| 26 | Колодка 151.38.049А тормоза |
| 27 | Кольцо 150.21.240А отжимных рычагов |
| 28 | Корзина 150.21.022-2А муфты сцепления |
| 29 | Корпус 150.21.021-3 муфты сцепления |
| 30 | Корпус 151.36.112 задней опоры |
| 31 | Кулак 151.38.208 разжимной левый колесного тормоза |
| 32 | Кулак 151.38.209 разжимной правый колесного тормоза |
| 33 | Механизм 151.40.051-1 рулевой |
| 34 | Муфта 151.72.216-1 полуоси |
| 35 | Накладка 125.38.102 тормозная |
| 36 | Насос 60-09.002.20 масляный |
| 37 | Насос 72-13002.00-01 водяной |
| 38 | Ось 151.30.137-1 |
| 39 | Палец 125.72.155 дифференциала |
| 40 | Палец 151.40.278 |
| 41 | Передача ОДМ 72.011 главная |
| 42 | Подушка 150 00.075 |
| 43 | Подушка 150 00.73 |
| 44 | Подушка 214-2902430А2 |
| 45 | Полуось 151.39.017-3Б |
| 46 | Полуось 151.39.017-3Б-01 |
| 47 | Пружина 151.38.104-1 |
| 48 | Ремкомплект корзины сцепления (полный) СМД-60 |
| 49 | Рычаг 150.21.023А |
| 50 | Сателлит 151.72.020-1 дифференциала |
| 51 | Сателлит Т-150 150.39.106 |
| 52 | Сервомеханизм 125.20.057-1 |
| 53 | Стакан 150.21.222 выжимного подшипника |
| 54 | Стяжка 151.38.118 колодки |
| 55 | Трещетка 120-350.1136 |
| 56 | Шайба 125.72.131 дифференциала |
| 57 | Щит 151.38.050 |

8(029) 









