|
Технические характеристики |
||||||||||
| Количество плечей [шт.] | 11 | |||||||||
| Рабочая ширина [мм] | ||||||||||
| Сграбливание | 4100-4300 | |||||||||
| Транспортная скорость макс. [км/ч] | 20 | |||||||||
| Мощность агрегатируемых тракторов [л.с.] | 25 | |||||||||
| Транспортная длина [мм] | 2800 | |||||||||
| Транспортная ширина [мм] | 1800 | |||||||||
| Транспортная высота [мм] | 1900 | |||||||||
| Масса [кг] | 600 | |||||||||
| Количество колес [шт] | 2 или 4 | |||||||||

8(029) 









