Компания "Стимул Гарант" предлагает Вам стартеры и генераторы. Перечень и характеристики представлены ниже в таблице.
Наименование товаров | тип |
напря жение |
мощн. номин. |
Применяемость на технику | Применяемость на двигатель |
Стартеры | |||||
AZF 4198 ( -4195 ) | редук | 24 В | 4кВт | МТЗ, МАЗ, Амкодор (9 зуб) (вместо AZF 4515) | дв. DEUTZ (BF06M1013), (TCD2013L062V) |
AZF 4197 | редук | 12 В | 4кВт | МТЗ, МАЗ, Амкодор (9 зуб) | дв. DEUTZ (BF06M1013) |
113827 | 24 В | 4кВт | МТЗ 2022 и др. (без головы) | дв. Детройт | |
50-103-1 | 24 В | 4кВт | МТЗ 2022 и др. | дв. Детройт | |
2012.3708 | редук | 24 В | 5,9кВТ | трактор Т-40, 25, 16, на бетоносмешиватель /взамен 201.3708/ | Д-120,-130,-140,-144 |
2002.3708000-01 | редук | 24 В | 5,9кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МТЗ-142,-80,-100 (вместо ст. 20.3708 ) | Д-243,-245,-260 |
AZF 4617 | редук | 24 В | 6,0кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МАЗ, МТЗ, ГАЗ-3309, ПАЗ | Д-243,-245, ММЗ (Евро-2) |
AZJ 3353 | классик | 24 В | 4,0кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МТЗ-142,-80,-100, аналог СТ142Н-3708000 | Д-243,-245,-260, ММЗ |
AZЕ 4268 | редук | 24 В | 4,7кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МТЗ | Д-243,-245 ММЗ |
6432.3708000-04 "Новинка!" | редук | 24 В | 4,0 кВт | ЗИЛ, ПАЗ, ГАЗ | Д-243,-245, ММЗ (Евро-2) |
1270.3778 | редук | 24 В | 5,2кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МАЗ, МТЗ, ГАЗ-3309, ПАЗ /аналог 8932, AZF4617/ | Д-243,-245, -260 ММЗ (Евро-2) |
5404.3708000 | редук | 24 В | 6,8 кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МАЗ, МТЗ, ГАЗ-3309, ПАЗ (Евро-2,3) | Д-243,-245, -260 ММЗ (Евро-2,3) |
5404.3708000-10 | редук | 24 В | 6,8 кВт | МАЗ (Евро -3) /модуль 3,75/ | Д260.5, Д262, Д263 ММЗ (Евро-3) |
AZJ 3381 | классик | 24 B | 3,2 кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МАЗ, МТЗ, ГАЗ-3309, ПАЗ(Евро-2),т/н Язда | Д-243,-245, ММЗ (Евро-2) |
7402.3708000 | классик | 24 В | 5,2кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МАЗ, МТЗ, ГАЗ-3309, ПАЗ (Евро-2) | Д-243,-245, ММЗ (Евро-2) |
9172780 | редук | 24В | 3,5кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МАЗ, МТЗ, ГАЗ-3309, ПАЗ | Д-240,-243,-245,и их модиф. |
ROSATE 2178 (9172780Р) | редук | 24В | 3,5кВт | ЗИЛ-5301 "Бычок", МАЗ, МТЗ, ГАЗ-3309, ПАЗ /аналог 7402.3708, 9172780/ | Д-240,-243,-245,и их модиф. |
AZJ 3427 | классик | 24 В | 5 кВт | ВТЗ | Д-120,-21А1,Д-144,-130 |
СТ142Б2-3708000 | классик | 24 В | 8,2кВт | КАМАЗ, УРАЛ-4320, КАЗ-4540, ЗИЛ-4331, ЛиАЗ-5256, ЛАЗ-4207 (Евро-1) | КамАЗ 7403, 740.11-240, 740.13-260,740.30-260 |
5432.3708-10 (герметичный) | классик | 24 В | 9,0кВт | КАМАЗ, Урал, КАЗ, ЗИЛ, автобусы ЛИАЗ, ЛАЗ (с доп. реле) | дв. КАМАЗ 740.3, 740.11-240, 740.13 |
8912.3708.000 Т (в коробке) | редук | 24 В | 7,0кВт | КамАЗ (Евро-2) /аналог AZF 4554/ | КамАЗ-7403,-740.11-240,-740.13-260,-740.30-260 и мод. |
СТ142-3708000-10 | классик | 24 В | 8,2кВт | КАМАЗ (Евро-2), автобусы, спецтехника | КамАЗ 740.50,-740.30 (Евро-2,3) |
5402.3708000 | редук | 24 В | 9,0кВт | КАМАЗ, УРАЛ (Евро-2,-3), автобусы, спецтехника | КамАЗ 740.30, 740.50 (Евро-2,-3) |
5402.3708-01 (герметичный) | редук | 24 В | 9,0кВт | КАМАЗ, УРАЛ (Евро-2,-3), автобусы, спецтехника (с доп.реле) | КамАЗ 740.50-360,-740.51-320 (Евро-2,-3) |
AZJ 3367 | классик | 24 В | 6,0кВт | КАМАЗ, УРАЛ-4320, КАЗ-4540, ЗИЛ-4331, ЛиАЗ-5256, ЛАЗ-4207(Евро-3) | КамАЗ 740.50,-740.30 (Евро-2,3) |
8902.3708 | редук | 24 В | 7,0кВт | КАМАЗ (Евро-3), автобусы, спецтехника | КамАЗ 740.50-360,-740.51-320 (Евро-3) |
1702.3708.000 | редук | 24 В | 7,5кВт | МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ (Евро-2, 3) /аналог AZF-4581, 8922/ 10 зуб. (храпов.механизм.) | ЯМЗ-236,-238,-240,-7511 (Евро-2, 3) |
AZF 4307 (-4581) 11.131.316 | редук | 24 В | 5,5кВт | МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ, (10 зуб) | ЯМЗ-236,-238,-240,-7511 (после 2006г.) |
5432.3708 | редук | 24 В | 9,0кВт | МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ, /аналог AZF-4581/ (10 зуб) | ЯМЗ-236,-238,-240,-7511 (после 2006г.) |
5432.3708-01 (герметичный) | редук | 24 В | 9,0кВт | МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ, /аналог AZF-4581/ (10 зуб) | ЯМЗ-236,-238,-240,-7511 (после 2006г.) |
СТ142Т-3708000 | классик | 24 В | 9,2кВт | МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ (11 зуб) | ЯМЗ-236,-238,-240,-7511 (до 2004 г.в.), |
СТ142Т.3708000-10 | классик | 24 В | 9,2кВт | МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ (10 зуб) | ЯМЗ-236,-238,-240,-7511 (после 2004г.) |
2501.3708000-21 | классик | 24 В | 9,5кВт | МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ (10 зуб) | ЯМЗ-236,-238,-240,-7511 (после 2004г.) |
2501.3708000-40 | классик | 24 В | 9,5кВт | МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ (11 зуб) | ЯМЗ-236,-238,-240,-7511 (до 2004 г.в.), |
3002.3708000 | классик | 24 В | 8,2кВТ | автобус МАЗ, Амкодор /модуль 3,75/ | Д-260.5,-260.7,-265 |
5432.3708-20 "Новинка!" | редук | 24 В | 5,4кВт | автобус МАЗ, Амкодор / аналог ст .3002.3708, модуль 3,75 / | Д-260.5,-260.7,-265 |
12.3778 | редук | 12 В | 4,0 кВт | трактор Т-40, 25, 16 , ВТЗ, ЛТЗ /аналог 241-го,222-го на 12В/ | Д-120,-130,-140,-144 |
2412.3708000-01 | редук | 12 В | 4,4 кВт | трактор Т-40, 25, 16, на бетоносмешиватель /взамен , ст 222.3708 и ст 241.3708/ | Д-120,-130,-140,-145 |
6401.3708.000-04 | редук | 12 В | 3,8 кВт | трактор Т-40, 25, 16 , ВТЗ, ЛТЗ /аналог 241-го,222-го на 12В/ | Д-120,-130,-140,-144 |
AZJ 3229 | классик | 12 В | 3,0кВт | ВТЗ-2432,-2427,Т-30А-80,Т-40,-40А | Д-120,-21А1,Д-144,-130 |
9142722 | редук | 12 В | 2,7кВт | погрузчики BALKANKAR, МКСМ-800 ОАО"Курганмашзавод", ZETOR | дв. Hatz (Германия) |
5112.3708000-10 | редук | 12 В | 1,8кВт | МТЗ-320 | дв. ЗLD (ММЗ) |
9142782 "Новинка!" | редук | 12 В | 2,7кВт | МТЗ-320 | дв. LAMBORGHINI (Ламборджини) |
2402.3708000-01 | редук | 12 В | 4,4кВт | МТЗ-50,-80,-100, Валдай, ДУ /взамен 24.3708/ | Д-240,-243,-245,-260 и их модиф. |
6441.3708.000-04 | редук | 12 В | 4,0кВТ | МТЗ-50,-80,-100, Валдай | Д-240,-243,-245,-260 и их модиф. |
ROSATE 24.3708 | классик | 12 В | 4,0кВт | МТЗ-50,-80,-100, | Д-240,-243,-245,и их модиф. |
AZE 4183 | редук | 12 B | 3,5кВт | МТЗ, ГАЗ (Евро-2) с топливным насосом ЯЗДА | Д-240,-243,-245,-260 и их модиф. |
AZJ 3124 | классик | 12 В | 3кВт | МТЗ-50,-80,-100, Валдай, ДУ /аналог 24.3708, СТ142М.3708/ | Д-240,-243,-245,-260 и их модиф. |
121.3778 | редук | 12 В | 4,0кВТ | МТЗ-50,-80,-100, Валдай | Д-240,-243,-245,-260 и их модиф. |
9162780 "Новинка!" | редук | 12 В | 3,5кВт | МТЗ-50,-80,-100, Валдай, Т-16, -25, Т-40 | Д-240,-243,-245,и их модиф. |
ROSATE 2148 (9142780 Р) | редук | 12 В | 2,7кВт | МТЗ-50,-80,-100, Валдай, Т-16, -25, Т-40 (аналог 9142780, 74.3708) | Д-240,-243,-245,и их модиф. |
9142780 | редук | 12 В | 2,7кВт | МТЗ-50,-80,-100, Валдай, Т-16, -25, Т-40 | Д-240,-243,-245,и их модиф. |
AZJ 3385 | классик | 12 B | 2,7кВт | МТЗ, ГАЗ (Евро-2) с топливным насосом ЯЗДА | Д-240,-243,-245,-260 и их модиф. |
74.3708000 | классик | 12 В | 3,3кВт | МТЗ-50,-80,-100, Валдай | Д-240,-243,-245,-260 и их модиф. |
925.3708 | редук | 12 В | 1,0 кВт | тракторы Т-4,4А,-150,-155,-156, комбайн Колос,Сибиряк /аналог СТ362/ | Пуск.двиг.ПД-350,ПД10УД к ДТ-75,МТЗ-50Л,52Л,ТДТ-55, |
11.130.899 | классик | 12 В | 2,0 кВт | ГАЗ-3310, -3307 /аналог AZE 2573/ по лиц. Iskra | дв. STEYER |
1202.3778 "Новинка!" | редук | 12 В | 2,0 кВт | ГАЗель-Бизнес | двиг. Cummins ISF 2.8 |
6512.3708000 (взамен 42.3708) | редук | 12 В | 1,8кВт | ГАЗ, УАЗ, трактор Т-170 /аналог 931.3708 , 5732.3708, 42.3708/ | ЗМЗ-402…, УМЗ-4215, 4178, 4219 |
42.3708000 | классик | 12 В | 1,65 кВт | ГАЗ, УАЗ, трактор Т-170 | ЗМЗ-402…, УМЗ-4215, 4178, 4218 |
422.3708000 | классик | 12 В | 1,75 кВт | ГАЗ, УАЗ | ЗМЗ-402.10, -4025.10, -4026.10 |
6502.3708000 (взамен 422.3708) | редук | 12 В | 1,8кВт | ГАЗ, УАЗ /аналог 931.3708 , 422.3708/ | ЗМЗ-402.10, -4025.10, -4026.10 |
931.3708 | редук | 12 В | 1,8кВт | УАЗ, ГАЗ, ГАЗ-24,-52, Москвич-412,-408 /аналог 5732.3708, 62.3708/ | ЗМЗ-402…, УМЗ-4215, 4178, 4218 |
6002.3708 | редук | 12 В | 2,0кВт | УАЗ, ГАЗ, /аналог 5732.3708, 62.3708/ | ЗМЗ-402…, УМЗ-4215, 4178, 4218 |
ROSATE 2602 (6002) | редук | 12 В | 1,8кВт | УАЗ, ГАЗ, /аналог 6002.3708, 5732.3708, 62.3708/ | ЗМЗ-402…, УМЗ-4215, 4178, 4218 |
42.3708000-11 | классик | 12 В | 1,65 кВт | ГАЗ | ЗМЗ-406,-405, |
5112.3708000 | редук | 12 В | 1,8кВт | ГАЗ, УАЗ | ЗМЗ-405.10, ЗМЗ-406.10, ЗМЗ-409.10 Евро3 |
93.3708 | редук | 12 В | 1,8кВт | ГАЗ, УАЗ /Волга, Газель, Хантер, Патриот/ | ЗМЗ-406,- 405,-409,-514 |
6012.3708 | редук | 12 В | 2,0кВт | ГАЗ, УАЗ /Газель, Хантер, Патриот/ | ЗМЗ-406,- 405,-409,-514 |
ROSATE 2612 (6012) | редук | 12 В | 1,8кВт | ГАЗ, УАЗ /Газель, Хантер, Патриот/ аналог 6012.3708 | ЗМЗ-406,- 405,-409,-514 |
СТ230Б4-370800 | классик | 12 В | 1,5 кВт | ГАЗ-24,-52 и модиф. | ЗМЗ |
11.131.826 | классик | 12 В | 2,0 кВт | ГАЗ-53 , ПАЗ | ЗМЗ 511.10, 513.10, 73, 5234.10. |
ROSATE 2230А | классик | 12 В | 1,5 кВт | ГАЗ-53,-66, ПАЗ | ЗМЗ-511,-513,-5234,-5233 |
СТ230А1.3708000-10 | классик | 12 В | 1,5 кВт | ГАЗ-53,-66, ПАЗ | ЗМЗ-511,-513,-5234,-5233 |
ROSATE 2230 | классик | 12 В | 1,6 кВт | ЗИЛ-130, 431410 (аналог 230к4) | ЗИЛ 130 |
СТ230К4.3708000 | классик | 12 В | 1,6 кВт | ЗИЛ-130, 431410 | |
6421.3708000 | редук | 12 В | 3,8 кВт | ЗИЛ-130, 431410 и их модиф. | |
2107.3708010-01 | магниты | 12 В | 1,2 кВт | ВАЗ 2101-2107, 2121 (на пост.магнитах) | |
ROSATE 2722 (5722.3708) | редук | 12 В | 1,55кВт | ВАЗ 2101-2107, 2121, Нива-Шевроле (на магнитах) аналог 5722.3708, 5172.3708 | |
5172.3708010 (взамен 425, 2107.3708-01) | редук | 12 В | 1,8 кВт | ВАЗ 2101-2107, 2121, Нива-Шевроле /аналог 5722.3707, 922.3708/ | |
922.3708 | редук | 12 В | 1,6кВт | ВАЗ 2101-2107, 2121, Нива-Шевроле (на магнитах) аналог 5722.3708 | |
425.3708000 | классик | 12 В | 1,2 кВт | ВАЗ 2101-2107, 2121 | |
426.3708000 | классик | 12 В | 1,2 кВт | ВАЗ 2108, 2109 | |
29.3708 РАСПРОДАЖА | классик | 12 В | 1,3кВт | ВАЗ 2108, 2109 | |
2109.3708010-01 (взамен 426.3708) | магниты | 12 В | 1,2 кВт | ВАЗ 2108, 2109 (на пост.магнитах) | |
"Новинка!" ROSATE 5702.3708 | редук | 12 В | 1,8кВт | ВАЗ 2110 и их модификации | |
5121.3708000 | редук | 12 В | 1,4 кВт | ВАЗ-2110, -2118 (LADA Kalina), -2170 (Lada Priora) вместо 2111.3708 | двигатели ЭСУД |
"Новинка!" ROSATE 5702.3708-15 | редук | 12 В | 1,8кВт | ВАЗ-2110, -2118 (LADA Kalina), -2170 (Lada Priora) с усилен.коробкой передач | двигатели ЭСУД |
5122.3708000 | редук | 12 В | 1,4 кВт | ВАЗ-2118 (LADA Kalina), -2115 аналог 2111.3708010-01 | двигатели ЭСУД |
5132.3708000 | редук | 12 В | 1,4 кВт | ВАЗ-2118 (LADA Kalina), -2170 (Priora) пр с 01.01.2010г. (аналог 5121) | двигатели ЭСУД |
7102.3708000-01 | редук | 12 В | 1,4 кВт | ВАЗ - 1111 (Ока) | |
Генераторы | |||||
Г287К-3701000 | 14 В | 80 А | ЛАЗ | ||
Г288Е.3701000 | 28 В | 47 А | КамАЗ, КраЗ | ЯМЗ-238, КамАЗ-740.10, КамАЗ-4310 | |
1312.3771 | 28 В | 50 А | КамАЗ, МАЗ (Евро-2) /двухручьевой/ /аналог 273-го | ЯМЗ-236,-237,-238, КамАЗ-740.11, -740,13 | |
1322.3771 | 28 В | 50 А | КамАЗ, МАЗ, КрАЗ, Урал, ЗИЛ-6309, комбайны, /двухручьевой/ /+доп.вывод на тахом./ | ЯМЗ-236,-237,-238, КамАЗ-740.11, -740,13 | |
Г273В2-3701000-03 ЗиТ | 28 В | 50 А | КАМАЗ, МАЗ, Урал /двухручьевой/ с дпо.выводами | ЯМЗ-236,-238, КамАЗ-740 | |
"Новинка!" ROSATE273В1 | 28 В | 50 А | КАМАЗ, МАЗ, Урал /двухручьевой/ | ЯМЗ-236,-238, КамАЗ-740 | |
3232.3771 | 28В | 60А | КАМАЗ, МАЗ, Урал /двухручьевой/ с доп. выводом | ЯМЗ-236,-238, КамАЗ-740 | |
3122.3771 | 28 В | 80 А | КАМАЗ (Евро-1), автобусы /двухручьевой шкив/ | КАМАЗ-740.11, 740.13 | |
4502.3771 | 28 В | 80 А | КАМАЗ (Евро-2), автобусы, спецтехника /широкий шкив/ | КАМАЗ-740.30, 740.50 (аналог3782.3771) | |
3142.3771 | 28 В | 80 А | КАМАЗ (ЕВРО-2, ЕВРО-3) (широкий шкив) | КАМАЗ 740.30, 740.31 /аналог 3142/ | |
3782.3771 | 28 В | 80 А | КАМАЗ (Евро-2), автобусы, спецтехника | КАМАЗ-740.30, 740.50 (аналог 4502.3771) | |
3232.3771000-40 | 28 В | 60 А | КАМАЗ (Евро-0, Евро-1, Евро-2, Евро-3) | КАМАЗ-740….(аналог 4502.3771) (Евро-0 - Евро-3) | |
4542.3771 | 28В | 80А | КАМАЗ (6-руч. шкив) с пятипиновым разъемом (Аналог BOSCH 0124655049) | дв. КАМАЗ (ЕВРО-3, ЕВРО-4) | |
7762.3701-12 | 28 В | 80 А | КАМАЗ (ЕВРО-4) (с ЭФУ) | КАМАЗ 740.60, 740,61, 740.62, 740.63, 740,65, 740.70, 740.71, 740.73, 740.75 | |
4005.3771-49 | 28В | 80А | ГОМСЕЛЬМАШ Д-1200,1500,2600,680,СКР-7,ПН-450 | ЯМЗ238БК3 | |
4007.3771-86 | 28В | 80А | ГОМСЕЛЬМАШ, МАЗ, КАМАЗ | ЯМЗ-236 Д2, ЯМЗ-236Д3 | |
2351.3771-155 | 28В | 140А | Автобусы Неман, ЛиАЗ | дв. Катарпиллер (Caterpillar CAT3116, -3126) | |
Г 3000Б.67 (-107) с доп.шкивом | 28В | 150А | Автобусы ЛАЗ | дв. ЯМЗ-236НЕ-6, ЯМЗ | |
6301.3701 "Новинка!" | 28 В | 150А | БелАЗ-7522,-7523,-532,- 540 | ЯМЗ-240М,-240ПМ,-240НМ | |
AАN 8171 (-5730) | 28В | 100 А | МАЗ -4370 "Зубренок", спецтехника (с 2007 г.в.) 2800Вт (со шкивом) | Д-245,-260,-262,-263 (евро-3, 4) | |
AАN 8167 | 28В | 100 А | МАЗ , МТЗ , автобусы МАЗ (без шкива) 2800 Вт | дв. DEUTZ | |
ГГ273В1-3.02 | 28 В | 45 А | МАЗ -4370 (Евро-2), Валдай /одноручьевой/ | ММЗ: Д-245,-260 (Евро-2) | |
4242-02.3771 | 28 В | 80 А | МАЗ -437041 /одноручьевой/ | ММЗ: Д-245.30Е3, Д260 (Евро-3) | |
3232.3771000-10 | 28 В | 60 А | МАЗ (Евро-2), /1 ручьевой/ | ММЗ: Д-245,-260 (Евро-2) | |
3232.3771000-20 "Новинка!" | 28 В | 60 А | Спецтехника с дв. ММЗ(Евро-2), /2-хручьевой, 2-х лапное крепление, жаркий климат./ | ММЗ: Д-245,-260 (Евро-2) | |
6552.3701000 | 28 В | 90 А | ГАЗ-3301, -3308, -3309, -34032, -34034, 3932, -3933 | ||
5101.3701000-01 | 28 В | 35 А | ГАЗ-3309,-3308,-4301, ПАЗ | Д-243,-245, ММЗ (по любой евро) | |
ГГ273В1-3.03 | 28 В | 45 А | ГАЗ 3308, 3309, 33081 | ММЗ: Д-245,-260 (Евро-3) | |
3272.3771 "Новинка!" | 28 В | 90 А | МАЗ (Евро-3) /6-ручьевой диаметр 75мм/ | ЯМЗ-530 | |
3252.3771000 | 28 В | 90 А | МАЗ (Евро-3) до 2009г.в. /6-ручьевой диаметр 54мм/ под 2 крепежа/ | ЯМЗ-656,-658 (Евро-3) | |
4242.3771 | 28 В | 80 А | МАЗ (Евро-3) до 2009 г.в., КАМАЗ /6-ручьевой/ вместо 3252.3771 (по 2 крепежа) | ЯМЗ-656,-658 (Евро-3) | |
4512.3771 | 28 В | 100 А | МАЗ (Евро-3) до 2009 г.в. /6-ручьевой/ под 2крепежа/ | ЯМЗ-656,-658 (Евро-3) | |
3252.3771000-50 | 28 В | 90 А | МАЗ (с 2009 г.в.) /6-ручьевой/ (под 3 крепежа) | ЯМЗ-656,-658 (Евро-3) | |
4242-03.3771 | 28 В | 80 А | МАЗ (с 2009 г.в.), КАМАЗ /6-ручьевой/ вместо 3252.3771-50 (под 3 крепежа) | ЯМЗ-656,-658 (Евро-3) | |
4001.3771-42 | 28 В | 80 А | БелАЗ, ЛАЗ, МАЗ, МАРЗ, ПАЗ "Аврора" аналог 3112, 6582 (двухручьев.шкив)) | ЯМЗ-236,-238НД5,-8401,-7511 | |
4002.3771-41 | 28 В | 80 А | МАЗ, ПАЗ, ЛАЗ, БелАЗ, Кировец К-744 /аналог 3112, 5702-30, 6582/ | ЯМЗ-236,-238НД5,-8401,-7511 | |
6582.3701000-03 | 28 В | 80 А | МАЗ, ЛАЗ, УРАЛ, /аналог 3112/ | ЯМЗ-236,-7511, -7555.10 , МЗКТ-65151 | |
4242-01.3771 | 28 В | 80 А | МАЗ, ЛАЗ, УРАЛ, /аналог 3112, 6582/ | ЯМЗ-236,-7511, -7555.10 , МЗКТ-65152 | |
3112.3771 | 28 В | 80 А | МАЗ, ЛАЗ, УРАЛ, /аналог 6582-03/ /двухручьевой шкив/ | ЯМЗ-236,-7511, -7555.10 , МЗКТ-65151 | |
3112.3771-01 Т | 28 В | 80 А | МАЗ, ЛАЗ, УРАЛ, /компакт/ взамен 3112 /двухручьевой шкив/ | ЯМЗ-236,-7511, -7555.10 , МЗКТ-65151 | |
1631.3701000-05 | 14 В | 70 А | ГАЗ -3310 "Валдай" (с переключением зима-лето) | Д-245.7 | |
4202-1.3771 | 14 В | 80 А | ГАЗ 33104 Валдай /аналог 1631.3701000-02, 2-х руч/ | Д-245.7 | |
4201.3771 | 14 В | 100 А | ПАЗ-4234 /аналог 28.3771, Г100А.52/ | Д-245 | |
291.3771 | 14 В | 80 А | ПАЗ 3205-32051, 32053, 32054, 3201 (одноручьевой) | ЗМЗ 5234.10 | |
Г287М-3701000 | 14 В | 80 А | ПАЗ 3205-32051, 32053, 32054, 3201 | ЗМЗ-5234.10 | |
3032.3771 | 14 В | 110 А | ПАЗ 3205-32051, 32053, 32054, 3201 | ЗМЗ-5234.10 Компакт-генератор (аналог 291.3771) | |
Г287-3701000 | 14 В | 90 А | ГАЗ-66,-3308 | ЗМЗ-513 | |
Г250 Г3 Т | 14 В | 40 А | ГАЗ-24,-52,-53, УАЗ-452, 469 | ЗМЗ 511, УМЗ-4178 | |
Г250П2-3701000-03 | 14 В | 40 А | ГАЗ-24,-52,-53, УАЗ-452, 469 | ЗМЗ 511, УМЗ-417.10 | |
1621.3701000-03 | 14 В | 70А | ГАЗ-5392, КАВЗ-33979, -6850, -685М, -685Ю, -3210 /одноручьевой/ | ЗМЗ 5333.10 | |
2022.3771Т | 14 В | 65 А | ЗИЛ, ЗИЛ-5301 "Бычок" /двухручьевой/ | Д-245.9Е | |
1652.3701-01 | 14 В | 90 А | ЗИЛ, ЗИЛ-55014 "Бычок" /аналог 2022, Г1000.А47/ двухручьевой/ | Д-245.10 | |
4203.3771-1 | 14 В | 100 А | ЗИЛ, ЗИЛ-5301 "Бычок" /вместо 2022/ | Д-245 | |
4532.3771 | 28 В | 90 А | ЗИЛ, ЗИЛ-53014 "Бычок" /аналог 2022/ | Д-245.9Е | |
32.3701 | 14 В | 60 А | ЗИЛ-130,-431410 (аналог 1661 КЗАТЭ) /одноручьвой/ | ЗИЛ-508 | |
1661.3701000-03 | 14 В | 70 А | ЗиЛ 130, 4333 | ЗИЛ-508 | |
Г287Б-3701000 | 14 В | 90 А | ЗИЛ-131 , 137, Урал, УраАЗ-375 | ЗИЛ-130, 131, 375 | |
16.3771 | 14 В | 65 А | УАЗ | УМЗ-4213 | |
3282.3771000 | 14 В | 90 А | УАЗ /одноручьевой/ | УМЗ-4213,-4219 | |
161.3771 | 14 В | 65 А | УАЗ /одноручьевой/ | УМЗ-4178,-4218, ЗМЗ-511 | |
6651.3701000 | 14 В | 55 А | УАЗ | УМЗ-4178,-4218 | |
6631.3701000 | 14 В | 55 А | УАЗ | ЗМЗ-402.. | |
164.3771 | 14 В | 65 А | УАЗ /двухручьевой/ | ЗМЗ-4021-70 | |
19.3771 | 14 В | 65 А | ГАЗ 3102 "Волга", ГАЗ 31029 | ЗМЗ 4022.10, ЗМЗ 402.10, 4021.10 | |
192.3771 | 14 В | 65 А | Волга /под два ремня/ /лишний вывод фазы/ | ЗМЗ-402.. | |
4205.3771 | 14 В | 80 А | Волга /двухручьевой/ вместо ген 191.3771, 192.3771 | ЗМЗ-402.. 4062.10 | |
1631.3701000-03 | 14 В | 70 А | ГАЗ, Волга -3102, 3110 (с доп.выводом фазы) 2-х руч.шкив вместо 192.3771 | ЗМЗ -402.10 | |
1601.3701000-03 | 14 В | 70 А | ГАЗ- 3110 1- руч.шкив вместо 191.3771 | ЗМЗ -402.10, 4021.10 | |
191.3771 | 14 В | 65 А | ГАЗель /одноручьевой/ | ЗМЗ-4025, -4026.. | |
193.3771Т | 14 В | 65 А | ГАЗель /одноручьевой/ | УМЗ-4215 | |
3282М.3771000 | 14 В | 90 А | ГАЗ /одноручьевой/ | УМЗ-4216 | |
3282М.3771000-10 | 14 В | 90 А | ГАЗель-"Бизнес" /широкий шкив/ | УМЗ-4216 | |
9402.3701000-18 ЗиТ "Новинка" | 14 В | 100 А | ГАЗель-Бизнес / широкий шкив/ | дв. УМЗ-4216.10 и их модификации | |
5122.3771-40 | 14 В | 100 А | ГАЗ, УАЗ, по лиц. фирмы "ISKRA" /широкий шкив/ | дв. УМЗ-4216.10 и их модификации | |
32182.3771 | 14 В | 115А | ГАЗель-"Бизнес" /широкий шкив/ увеличенная мощность | УМЗ-4216, EVOTECH 2.7 | |
32112.3771 | 14 В | 115А | а/м ГАЗ, УАЗ /широкий шкив D=54/ взамен 3212М.3771, 3212.3771-10 | ЗМЗ 405.10, - 406.10, -40524.10, -409.10 (Евро-2, -3) | |
3212.3771000-10 | 14 В | 90 А | ГАЗ, УАЗ (Евро-3) /широкий шкив / изменён угол крепёжных ушей | ЗМЗ-40524.10 (Евро-3) | |
3212М.3771000 | 14 В | 90 А | ГАЗ, УАЗ (Евро-2) /широкий шкив под инжектор/ | ЗМЗ-406,- 405,-409 | |
9422.3701000 ЗиТ | 14 В | 90 А | ГАЗ, УАЗ /широкий шкиф под инжектор/ | ЗМЗ-406,- 405,-409 | |
5122.3771 | 14 В | 80 А | ГАЗ, УАЗ (с кронштейнами), по лицензии фирмы "ISKRA" /широкий шкив/ | ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 | |
3743.3771-61 | 14 В | 85 А | ГАЗ, УАЗ /широкий шкиф под инжектор/ | ЗМЗ-406,- 405,-409 | |
"Новинка!" ROSATE 9422 | 14 В | 100 А | ГАЗ, УАЗ /широкий шкиф под инжектор/ | ЗМЗ-406,- 405,-409 | |
5122.3771-10 | 14 В | 100 А | ГАЗ, УАЗ (с кронштейнами), по лицензии фирмы "ISKRA" /широкий шкив/ | ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 | |
5122.3771-30 | 14 В | 120 А | УАЗ "Патриот" с кондиц.,(с кронштейнами), по лиц. фирмы "ISKRA" | ЗМЗ 406.10, 409.10, 405.22 | |
4235.3771 | 14 В | 120 А | ГАЗ, УАЗ /широкий шкив под инжектор/с повышенным энергопотреблением | Д-245, ЗМЗ-405.10, -406.10, -409.10 | |
4236.3771 | 14 В | 120 А | УАЗ /широкий шкив D=53,2/ взамен ген.5122.3771-30 | ЗМЗ-409.10 | |
Г460.3701-1 | 14 В | 50А | МТЗ-50,-52 , ЛТЗ-55, 60КМЗЛК 700Вт шкив D=72 /аналог Г700.04.1/ | Д-242,243,245, -245.5, -245.7, СМД-14А, -140,-17,-17К,-21 | |
Г464.3701 | 14 В | 50А | МТЗ-80,82, Т, "Амкодор" 700Вт шкив D=72 /аналог Г700.04.1/ | Д-242,243,245, -245.5, -245.7, СМД-14А, -140,-17,-17К,-21 | |
Г464.3701-1 | 14 В | 50А | МТЗ-80,82, Т, "Амкодор" 700Вт шкив D=72 /аналог Г700.04.1/ | Д-242,243,245, -245.5, -245.7, СМД-14А, -140,-17,-17К,-21 | |
