Предлагаем запасные части для экскаваторов.
| Наименование | Артикул |
|
Запасные части ЭО-3323, ЕК/ЕТ-12/14/18
|
|
| Барабан тормозной | 20.30.001 |
| Блок г/клапанов ПГА | 640.11 |
| Блок клапанов "ИЛИ" | 520.32.00.000 |
| Блок переливных клапанов | 08.07.400 |
| Блок переливных клапанов | 70.00.000 |
| Блок плавающ. положения стрелы | 13.08.07.300 |
| Блок плавающ. положения стрелы | 35.00.000 |
| Болт карданный | 70.60.002 |
| Болт карданный | 70.60.003 |
| Бревнозахват | |
| Вал (механизм поворота) | 03.30.006 |
| Вал карданный (дл.620/650 | 70.60.200/71.00.600 |
| Вал (шестерня) КПП | 20.50.006 |
| Вал торсионный | 333.4.56.932/931 |
| Вал торсионный | 03.13.01.011 |
| Вал торсионный | 04.03.07.001 |
| Вал торсионный | |
| Вал-полумуфта | 72.50.008 |
| Вал-шестерня | 20.31.006 |
| Вал-шестерня | 20.31.103-01 |
| Вал-шестерня | 07.00.006 (12 зуб.) |
| Вал-шестерня КПП | 20.50.017 |
| Вилка | 20.30.056 |
| Вилка КПП вкл. Пер. моста | 70.20.032 |
| Вилка КПП вкл. Пер. моста | 72.51.029 |
| Вилка КПП вкл. Пер. моста | 72.51.049 |
| Вилка КПП вкл. Пер. моста | 20.50.028 |
| Вилка КПП вкл. Пер. моста | 72.51.045 |
| Вилка КПП вкл. Пер. моста | 72.51.053 |
| Водило | 03.30.005 (03.30.070) |
| Водило | 20.40.005 (04.50.40.100) |
| Водило в сборе | 20.30.950 |
| Водило моста приводного (чугун лит.) | 20.30.005 |
| Втулка | 23.00.959 |
| Втулка рукояти | 41.18.013 |
| Втулка диска демпферного | 03.09.001 |
| Втулка шкворня | 20.30.100 |
| Гайка болта карданного | 70.60.004 |
| Гидрозамок отвала | 13.71.80.610,620 |
| Гидрозамок отвала | 13.71.80.630,640 |
| Гидрозамок отвала | 13.71.80.670,680 |
| Гидроруль (насос-дозатор) | |
| Грейфер 0,5 м3 | 43.00.000 |
| Диск соединительный (ступица) | 03.01.040 |
| Диск соединительный (ступица) | 03.01.700 |
| Диск демпферный (ступица) | 03.09.100 |
| Диск сцепления | 70-1601130 |
| Дышло | 20.00.700 |
| Золотник дифференциальный | 07.06.400 |
| Картер заднего моста | 318.20.90.100 |
| Картер переднего моста | 318.20.30.700 |
| Картер переднего моста в сборе | 20.30.700 |
| Клапан быстрого оттормаживания | 264.5.00 |
| Клапан пневмогидравлический | 60.05.000 |
| Клапан подпиточный | 08.07.220 |
| Клапан подпиточный | 520.20.01.000 |
| Клапан предохранительный | 08.07.110 |
| Клапан противообгонный | 20.41.00.000 |
| Ковш 0,3 | 28.05.200 |
| Ковш 0,32(L=500,2п, рук. 300мм) | 23.10.400-00 |
| Ковш 0,4 (L=600,2п, рук. 250мм) | 23.21.300 |
| Ковш 0,4 (L=640,2п, рук.300мм) | 23.10.400-10 |
| Ковш 0,5 (L=850,2п, рук. 250мм) | 28.05.100 |
| Ковш 0,63 (2п, рук. 265мм) | |
| Ковш 0,63 (L=850,2п, рук. 250мм) | 23.21.200 |
| Ковш 0,63 (3п, под вильчат. Рукоять) | 03.30.000 |
| Ковш 0,63 (L=825,2п, рук. 300мм) | 23/10/500 |
| Ковш 0,77 (L=800,2п, рук.300мм) | 25.15.070 |
| Ковш 0,8 (L=1020,2п, рук.300мм) | 23.21.100 |
| Ковш 1,0 (L=1100,2п, рук. 300мм) | 21.07.000 |
| Ковш 1,25 (L=1200,2п, рук. 300мм) | 25.15.120 |
| Колба ПГА | 640.20 |
| Коллектор центральный 6 кан. | 73.85.000 |
| Коллектор центральный 7 кан. | 71.00.850 |
| Коллектор центральный 7 кан. | 20.85.000 |
| Колодка тормозная | 20.30.400 |
| Колодка тормозная | 70.20.200 |
| Кольцо распорное | 22Б.25.00.001 |
| Кольцо стопорное ШС-70 | 20.30.034 |
| Кольцо уплотнительное | 25.00.002 |
| Комплект РВД Сервоуправления | |
| Комплект рычагов (щеки_ 2шт. | 23.05.100/ 00.450 |
| Контргайка | 23.20.30.035 |
| Корпус | 72.51.006 |
| Корпус главной передачи | 20.31.001 |
| Корпус мех-ма вкл. Пер. моста нов. | 72.51.008 |
| Корпус мех-ма вкл. Пер. моста стар. | 20.50.012 |
| Корпус соединит. (мотор/насос) | 03.01.030 |
| Корпус соединит. (мотор/насос) | 03.01.100 |
| КПП без г/мотора нов.обр. | 72.51.000 |
| КПП без г/мотора ст.обр. | 20.50.000 |
| КПП без г/мотора | 318.72.51.000 |
| Кран разобщительный (пневмокран) | 29.71.000(13.01.03.430) |
| Крестовина в сборе | для карданного вала |
| Крышка | 03.30.051 |
| Крышка | 70.20.016 |
| Механизм включения пер.моста | 72.51.200 |
| Механизм включения пер.моста | 20.50.800 |
| Механизм повор. Без г/мотора | 07.00.000 |
| Механизм повор. Без г/мотора | 37.03.30.000 |
| Мост задний неуправляемый | Э-302Б-3-5100-00 |
| Мост задний неуправляемый | 20.90.000 |
| Мост передний управляемый | 20.30.000 |
| Муфта КПП (нов.образца) п/моста | 14А.72.51.017 |
| Муфта насосного агрегата | 04.03.07.002 |
| Наконеч. В сб. г/ц поворота колес | 20.40.303 (коротк.) |
| Наконечник в сборе для тяг | 71.40.400 (длин.) |
| Нож ковша Боковой лев./прав. | 23.21.005/006 |
| Ось сателлита | 20.30.032 |
| Отопитель кабины | |
| Палец наконечника | 70.50.103 |
| Палец стрела*платформа | 23.50.010 |
| Палец платформа*г/ц стрелы | 23.50.020 |
| Палец стрела*г/ц стрелы | 23.50.030 |
| Палец стрела*г/ц рукояти | 23.50.040 |
| Палец стрела*рукоять | 23.50.050 |
| Палец рукоять*г/ц ковша//*г/ц рукояти | 23.50.060 |
| Палец тяга*щека*г/ц ковша | 23.50.070 |
| Палец рукоять*ковш// тяга*ковш | 23.50.080 |
| Палец рукоять*рычаг | 23.50.090 |
| Пальцы на ЕК-12 (комплект) | |
| Панель приборов (бортовой комп.) | 312-20-86-90-400 |
| Передача главная | 20.31.000 |
| Пневмогидроаккумуляятор | 640.00 |
| Полумуфта | 72.51.012 |
| Полумуфта | 20.50.015 |
| Полумуфта | 20.50.016 |
| Полумуфта КПП | 72.50.010 |
| Полуось в сборе | 20.30.270 (620) |
| Полуось заднего моста | 20.90.003 |
| Пружина | 07.10.015 |
| Пружина | 40.00.017 |
| Пружина ГР-520 внутрен./наружн. | 520.20.007/006 |
| Радиатор | (РВКМ) |
| Радиатор охл. Масла г-системы | 80.06.700 |
| Распределитель (Р6(1-2)) 6 штуцеров | 07.21.010 |
| Распределитель (Р6(1-2)) 3 штуцера | 07.10.010 |
| Рукоять | 41.31.100 |
| Рукоять | 28.03.000 |
| Рукоять L=1900x250 | 23.11.400 |
| Рукоять L=3400x250 | 23.11.500 |
| Рукоять L=2800x250 | 23.11.600 |
| Рукоять L=2200x250 | 23.11.700 |
| Рукоять L=2200x300 | 21.02.300 |
| Рукоять L=3400x300 к грейферу | 21.02.400 |
| Рукоять L=3400х300 | 21.02.500 |
| Рукоять с ковшом в сборе | 23.00.810 |
| Рыхлитель | |
| Рычаг двуплечий | 70.40.100 |
| Рычаг ковша | 318.14.21.04.000 |
| Рычаг регулировочный (трещетка) | 20.30.500 |
| Сателлит | 20.31.201 |
| Сателлит | 23.20.30.008 |
| Сателлит | 20.30.009 |
| Сателлит | 03.30.007 |
| Сателлит | 03.30.008 |
| Секция добав. Рукояти | 520.20.50.300 |
| Секция добав. Хода | 520.20.50.100 |
| Секция ковша | 520.20.53.100 |
| Секция напорно-сливная | 520.21.62.000 |
| Секция напорно-сливная | 520.21.70.000 |
| Секция опоры | 520.20.50.000 |
| Секция поворота | 520.20.51.100 |
| Секция рукояти | 520.20.53.200 |
| Секция стрелы | 520.20.53.400 |
| Секция хода | 520.20.20.000 |
| Стекло боковое левое/ правое (треуг.) | 20.02.001/002 |
| Стекло заднее/двери/лобовое нижнее ЭО-3323А (500х755) | ЭО-3322Б.10.00.002 |
| Стекло лобовое верхнее | 20.02.30.001 |
| Стекло дверное верхнее/нижнее | |
| Стекло заднее | |
| Стекло лобовое верхнее | квадратная кабина |
| Стекло лобовое нижнее | квадратная кабина |
| Стекло лобовое гнутое верх./нижн. | |
| Стрела (4,7м.) | 60.02.400 |
| Стрела (4,7м.) под 2г/ц 125х80х1100 | 314.23.01.700 |
| Ступица переднего моста | 20.30.004 |
| Ступица заднего моста | 20.90.011 |
| Ступица шестерни коронной | 20.30.015-01 |
| Суппорт левый/ правый | 20.30.800/900 |
| Тяга верхняя в сб. | 71.40.200 |
| Тяга ковша | 23.14.000 |
| Тяга ковша | 23.00.950 |
| Тяга поперечная буксир. В сб. | 71.40.300 |
| Тяга поперечная в сб. | 20.40.300 |
| Установка руля гидравлического | 07.22.000 |
| Фланец | 70.20.015 |
| Фланец КПП старого образца | 20.50.026 |
| Цапфа переднего моста | 20.30.047 |
| Шестерня | 03.00.013-01 |
| Шестерня ведущая | 20.31.100 |
| Шестерня коронная (литье) | 20.30.010 |
| Шестерня | 72.51.005 |
| Шестерня КПП | 72.51.037 |
| Шестерня КПП | 72.51.038 |
| Шестерня КПП | 72.51.039 |
| Шестерня | 22.53.01.006 |
| Шестерня | 22.53.01.007 |
| Шестерня | 22.53.01.009 |
| Шестерня КПП | 72.51.040 |
| Шестерня КПП | 20.50.002 |
| Шестерня КПП | 20.50.003 |
| Шестерня КПП | 20.50.004 |
| Шестерня КПП | 20.50.005 |
| Шестерня КПП | 20.50.025 |
| Шестерня КПП | 20.50.034 |
| Шестерня полуоси | 20.31.013 |
| Шестерня солнечная | 03.30.029 |
| Шестерня солнечная | 03.30.010 |
| Шестерня солнечная | 07.00.007 |
| Шестерня солнечная | 07.00.008 (17 зуб.) |
| Шестерня солнечная | 20.30.007 |
| Шкровень | 23.20.30.039/ 040 |
| Шкровень | 20.40.810 |
| Шкив тормозной | 70.20.023 |
| Шкив тормозной | 22.53.01.012 |
| Шток вилок КПП (валик) | 20.50.027 |
| Шток вилок КПП (валик) | 72.51.047 |
| Шток вилок КПП (валик) | 72.51.048 |
| Щека левая/ правая | 23.00.450/23.05.100 |
| Щека левая/ правая | 23.15.000/ 100 |
| Щека левая/ правая | 21.05.100/ 000 |
|
Запасные части ЭО-4121/4124/4224/4225/4225А
|
|
| Блок клапанов к ПГА | 4225А.17.83.100 |
| Блок перепускных клапанов | 4125.24.01.150 |
| Блок перепускных клапанов | 4225А.16.78.200 |
| Блок управления | 100ВН-07(-08) |
| Вал | 4121.12.00.005 |
| Вал | 4121.16.02.006 |
| Вал | 4124.16.32.005 |
| Вал | 4125.16.62.005 |
| Вал-шестерня | 4124.12.00.060 |
| Вал-шестерня | 4124.12.00.068 |
| Вал-шестерня | 4124.12.00.069 |
| Вал-шестерня | 4124.16.32.001 |
| Водило | 4225.16.72.001 |
| Втулка | 4125.02.03.002 |
| Втулка | 4125.26.55.001 |
| Втулка | 4125.26.50.001 |
| Втулка | 4125.26.50.002 |
| Втулка | 4125.30.60.002 |
| Втулка | 4125.30.60.003 |
| Втулка | 4125.30.60.004 |
| Втулка | 4125.30.60.005 |
| Втулка катка опорного | 4125.16.66.151 |
| Г/цилиндр натяжения гусениц | 4125.16.64.200 |
| Г/цилиндр натяжения гусениц | 2125А.16.74.200 |
| Диск | 4121А.85.00.400 |
| Диск сварной | 4125.85.00.650 |
| Диск фрикционный | 4125.85.00.600 |
| Каток опорный | 4121.16.05.000 |
| Каток опорный | 4125.16.66.999 |
| Клапан | 4121.20.90.000 |
| Клапан | 4125.02.01.100 |
| Ковш обрат.лопаты, 0.65 куб.м | 4121.56.00.000 |
| Ковш обрат.лопаты, 1.25 куб.м | 4125.57.65.000 |
| Ковш обрат.лопаты, 1 куб.м | 4125.57.60.000 |
| Колба ПГА | |
| Колесо ведущее | 4121.16.02.100 |
| Колесо ведущее | 4124.16.32.006 |
| Колесо ведущее | 4125.16.62.008 |
| Колесо ведущее | 4225.16.72.013 |
| Колесо зубчатое | 4124.12.00.67 |
| Колесо зубчатое | 4124.12.00.073 |
| Колесо зубчатое | 4121.12.00.006 |
| Колесо натяжное | 4125.16.64.100 |
| Колесо натяжное | 4227.16.24.100 |
| Кольцо резинометаллическо натяж. Колеса | |
| Крышка ("пельменница") | 4121А.85.00.024 |
| Крышка | 4124.16.64.103 |
| Крышка | 4125.85.00.010 |
| Механизм поворота, без г/м | 4125.85.00.999 |
| Механизм поворота, без г/м | 4225.12.02.000 |
| Механизм поворота, без г/м | 4124.12.00.000 |
| Моноблочная стрела | 4125.26.50.000 |
| Муфта мех-ма поворота | 4125.85.01.999 |
| Муфта насосного агрегата | 4121.11.00.740 |
| Муфта насосного агрегата | 4125.11.00.800 |
| Ось | 4125.01.00.100 |
| Ось | 4125.01.00.150 |
8(017)399-38-81 | 8(029)650-95-92
© ООО "Стимул Гарант". Все права защищены.

8(029)